KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

3 månader 6 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 sep 2022 30 sep 2021 30 sep 2022 30 sep 2021 30 sep 2022 31 mar 2022
Nettoomsättning 4 418 3 257 8 794 6 536 16 296 14 038
Kostnad för sålda varor -3 112 -2 238 -6 188 -4 513 -11 392 -9 717
Bruttoresultat 1 306 1 019 2 606 2 023 4 904 4 321
Försäljningskostnader -607 -489 -1 220 -990 -2 354 -2 124
Administrationskostnader -204 -188 -419 -363 -809 -753
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -6 9 4 13 48 57
Rörelseresultat 489 351 971 683 1 789 1 501
- i % av nettoomsättning 11,1 10,8 11,0 10,4 11,0 10,7
Finansiella intäkter och kostnader -25 -14 -69 -28 -109 -68
Resultat efter finansiella poster 464 337 902 655 1 680 1 433
- i % av nettoomsättning 10,5 10,3 10,3 10,0 10,3 10,2
Skatt -102 -74 -196 -142 -370 -316
Periodens resultat 362 263 706 513 1 310 1 117
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 350 253 679 496 1 257 1 074
Innehav utan bestämmande inflytande 12 10 27 17 53 43
Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK 1,30 0,95 2,50 1,85 4,65 4,00
Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK 1,30 0,95 2,50 1,85 4,60 3,95
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 269 590 269 343 269 571 269 317 269 527 269 400
Antal aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 426 269 343 269 426 269 343 269 426 269 528

KONCERNENS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

3 månader 6 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 sep 2022 30 sep 2021 30 sep 2022 30 sep 2021 30 sep 2022 31 mar 2022
Periodens resultat 362 263 706 513 1 310 1 117
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Kassaflödessäkringar -12 3 -11 1 -10 2
Periodens omräkningsdifferenser 51 24 197 -50 346 99
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen 21 - 76 - 94 18
Övrigt totalresultat 60 27 262 -49 430 119
Periodens totalresultat 422 290 968 464 1 740 1 236
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 409 280 937 448 1 679 1 190
Innehav utan bestämmande inflytande 13 10 31 16 61 46

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 30 sep 2022 30 sep 2021 31 mar 2022
Goodwill 3 800 3 008 3 306
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 381 1 915 2 062
Materiella anläggningstillgångar 1 151 978 1 057
Övriga anläggningstillgångar 77 64 65
Summa anläggningstillgångar 7 409 5 965 6 490
Varulager 3 302 2 046 2 569
Kortfristiga fordringar 3 326 2 524 2 931
Likvida medel 572 479 437
Summa omsättningstillgångar 7 200 5 049 5 937
Summa tillgångar 14 609 11 014 12 427
Eget kapital 4 650 3 563 4 259
Räntebärande avsättningar 224 336 314
Icke räntebärande avsättningar 588 421 500
Räntebärande långfristiga skulder 3 789 2 560 2 136
Icke räntebärande långfristiga skulder 9 9 9
Summa långfristiga skulder 4 610 3 326 2 959
Icke räntebärande avsättningar 77 56 72
Räntebärande kortfristiga skulder 1 794 1 399 2 048
Icke räntebärande kortfristiga skulder 3 478 2 670 3 089
Summa kortfristiga skulder 5 349 4 125 5 209
Summa eget kapital och skulder 14 609 11 014 12 427

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

MSEK 30 sep 2022 30 sep 2021 31 mar 2022
Ingående balans 4 259 3 450 3 450
Inlösta, utfärdade och återköpta optioner -47 -29 10
Återköp av egna aktier -31 - -
Utdelning, ordinarie -485 -323 -323
Utdelning, innehav utan bestämmande inflytande -29 -11 -15
Förändring, innehav utan bestämmande inflytande 28 12 58
Optionsskuld, förvärv -13 - -157
Periodens totalresultat 968 464 1 236
Utgående balans 4 650 3 563 4 259

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

3 månader 6 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 sep 2022 30 sep 2021 30 sep 2022 30 sep 2021 30 sep 2022 31 mar 2022
Resultat efter finansiella poster 464 337 902 655 1 680 1 433
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 182 142 366 273 687 594
Betald inkomstskatt -108 -88 -213 -165 -464 -416
Förändringar i rörelsekapital -295 -164 -531 -328 -693 -490
Kassaflöde från den löpande verksamheten 243 227 524 435 1 210 1 121
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -27 -19 -62 -30 -148 -116
Företagsförvärv och avyttringar -204 -331 -982 -592 -1 529 -1 139
Kassaflöde från investeringsverksamheten -231 -350 -1 044 -622 -1 677 -1 255
Utdelning till moderbolagets aktieägare -485 -323 -485 -323 -485 -323
Återköp av egna aktier/förändring av optioner -86 -33 -78 -29 -39 10
Övrig finansieringsverksamhet 597 435 1 208 613 1 055 460
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 26 79 645 261 531 147
Periodens kassaflöde 38 -44 125 74 64 13
Likvida medel vid periodens ingång 540 524 437 420 479 420
Valutakursdifferens i likvida medel -6 -1 10 -15 29 4
Likvida medel vid periodens slut 572 479 572 479 572 437

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT

30 sep 2022 31 mar 2022
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 6 6 - 6 6 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 9 9 - 4 4 -
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 15 15 - 10 10 -
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 24 24 - 3 3 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 36 36 - 12 12 -
Villkorade köpeskillingar - verkligt värde via resultatet 355 - 355 349 - 349
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 415 60 355 364 15 349

Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1.
Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2.
För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3.
För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.

Villkorade köpeskillingar 30 sep 2022 31 mar 2022
Ingående balans 349 267
Årets förvärv 113 170
Återförda via resultaträkningen -4 -8
Utbetalda köpeskillingar -119 -96
Räntekostnader 7 12
Valutakursdifferenser 9 4
Utgående balans 355 349

NYCKELTAL

12 månader t.o.m.
30 sep 2022 31 mar 2022 30 sep 2021 31 mar 2021 31 mar 2020
Nettoomsättning, MSEK 16 296 14 038 12 344 11 336 11 735
EBITDA, MSEK 2 428 2 077 1 727 1 501 1 579
EBITA, MSEK 2 128 1 803 1 466 1 251 1 364
EBITA-Marginal, % 13,1 12,8 11,9 11,0 11,6
Rörelseresultat, MSEK 1 789 1 501 1 187 989 1 161
Rörelsemarginal, % 11,0 10,7 9,6 8,7 9,9
Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 680 1 433 1 132 937 1 105
Periodens resultat, MSEK 1 310 1 117 877 729 873
Rörelsekapital 3 213 2 618 2 415 2 416 2 415
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 66 69 61 52 56
Avkastning eget kapital, % 31 30 26 23 32
Avkastning sysselsatt kapital, % 21 20 17 15 21
Soliditet, % 32 34 32 35 36
Finansiell nettoskuld, MSEK 5 235 4 061 3 816 3 134 2 585
Skuldsättningsgrad, ggr 1,1 1,0 1,1 0,9 0,8
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 2,2 2,0 2,2 2,1 1,6
Nettoskuld exkl. pensioner, MSEK 5 011 3 747 3 480 2 798 2 253
Nettoskuldsättningsgrad, exkl pensioner, ggr 1,1 0,9 1,0 0,8 0,7
Räntetäckningsgrad, ggr 18,5 22,4 18,5 15,8 20,5
Medelantal anställda 3 553 3 317 3 174 3 068 2 913
Antal anställda vid periodens slut 3 805 3 556 3 319 3 133 2 981

NYCKELTAL PER AKTIE

12 månader t.o.m.
SEK 30 sep 2022 31 mar 2022 30 sep 2021 31 mar 2021 31 mar 2020
Resultat per aktie före utspädning 4,65 4,00 3,15 2,60 3,20
Resultat per aktie efter utspädning 4,60 3,95 3,15 2,60 3,20
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 4,50 4,15 5,10 5,60 4,15
Eget kapital per aktie 15,95 14,60 12,30 11,95 11,25
Aktiekurs vid periodens slut 147,40 182,00 156,00 130,00 61,13
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 269 527 269 400 269 257 269 051 268 493
Genomsnittligt antal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 269 819 270 346 269 970 269 969 269 200
Antal utestående aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 426 269 528 269 343 269 275 268 594
För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 18-20.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.